
公司性質:供應商 更新時間:2026-03-01 原產國: Israel, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 2 條 ,數據來源國:Russia
產品編碼 1
交易次數 2
總金額 63600
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190430 | 文件號 | 10013160/300419/0135799 |
| 進口商 | ООО "Зара Хом Снг" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7717582404 | ||
| 進口商地址 | 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10 | ||
| 供應商 | ZARA HOME ESPANA S.A. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 15143, CORUNA, ARTEIXO-LA, AVDA. DIPUTACION EDIF. INDITEX | ||
| 制造商 | ZARA HOME ESPANA S.A. | ||
| 通知人 | ООО "ЗАРА ХОМ СНГ" | ||
| 通知人地址 | 123112, МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., дом 10 | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | Spain |
| 商品編碼 | 9405209908 | ||
| 商品描述 | ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ ИЛИ ПРИКРОВАТНЫЕ, ИЗ МАТЕРИАЛОВ, БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ: СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ,ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯ譯 | ||
| 商品品牌 | ZARA HOME | ||
| 數量 | 0 | 數量單位 | - |
| 重量 | 60.056 | 毛重 | 72.93 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 1139.24 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 18.9696 |
-
1產品編碼
-
2交易次數
-
63600總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 2835240000 | Israel | - | - | ||
| 20171001 | 2835240000 | israel | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細